ご利用案内

お買い物の流れ

1. 購入したい商品を選ぶ

購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。

2. 購入手続きに進む(レジへ進む)

「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。

3. 購入手続きをする(会計をする)

カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。

4. 確認のメールが届きます

購入内容のメールが届きます。

5. 商品が届きます


クール便での発送の商品と常温便で発送の商品は同梱できません。

別口での発送となりますので、ご注意下さい


7月から9月の外気温が暑い時期は、クール便(冷蔵)で発送しております。通常の送料にクール代金が必要となります。
尚、送料等につきましては弊店より正式受注メールを差し上げますので、クレジット決済の場合は届きましてからお手続きお願いします。



送料について

ヤマト運輸(通常)

地域名 60サイズ (0g~2000g未満) 80サイズ (2000g~5000g未満) 100サイズ (5000g~10000g未満) 120サイズ (10000g~15000g未満) 140サイズ以上 (15000g~)
北海道 2,100円 2,200円 2,400円 2,600円 3,000円
青森県 1,600円 1,720円 1,840円 1,920円 2,180円
岩手県 1,600円 1,720円 1,840円 1,920円 2,180円
宮城県 1,600円 1,720円 1,840円 1,920円 2,180円
秋田県 1,600円 1,720円 1,840円 1,920円 2,180円
山形県 1,600円 1,720円 1,840円 1,920円 2,180円
福島県 1,600円 1,720円 1,840円 1,920円 2,180円
茨城県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
栃木県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
群馬県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
埼玉県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
千葉県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
東京都 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
神奈川県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
新潟県 1,370円 1,520円 1,750円 1,820円 1,890円
富山県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
石川県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
福井県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
山梨県 1,370円 1,480円 1,750円 1,820円 1,890円
長野県 1,370円 1,520円 1,750円 1,820円 1,890円
岐阜県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
静岡県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
愛知県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
三重県 1,210円 1,340円 1,520円 1,620円 1,780円
滋賀県 960円 1,120円 1,480円 1,560円 1,680円
京都府 960円 1,120円 1,480円 1,560円 1,680円
大阪府 960円 1,120円 1,480円 1,560円 1,680円
兵庫県 960円 1,120円 1,480円 1,560円 1,680円
奈良県 960円 1,120円 1,480円 1,560円 1,680円
和歌山県 960円 1,120円 1,480円 1,560円 1,680円
鳥取県 840円 1,080円 1,430円 1,530円 1,590円
島根県 840円 1,080円 1,430円 1,530円 1,590円
岡山県 840円 1,880円 1,430円 1,530円 1,590円
広島県 840円 1,080円 1,430円 1,530円 1,590円
山口県 840円 1,080円 1,430円 1,530円 1,590円
徳島県 960円 1,140円 1,450円 1,540円 1,620円
香川県 960円 1,140円 1,450円 1,540円 1,620円
愛媛県 960円 1,140円 1,450円 1,540円 1,620円
高知県 960円 1,140円 1,450円 1,540円 1,620円
福岡県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
佐賀県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
長崎県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
熊本県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
大分県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
宮崎県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
鹿児島県 840円 1,080円 1,280円 1,380円 1,560円
沖縄県 1,220円 1,840円 2,480円 3,130円 3,600円

*もしクール便指定商品にもかかわらず通常便を選択された場合は、商品を発送することが出来ません。また、追加の費用とそれにかかわる手数料もお客様のご負担となりますので、間違いないように選択下さい。



*複数ご購入の場合は、冷蔵便と冷凍便、ならびに通常便は同梱が出来ませんので、あらかじめご了承下さい。



ヤマト運輸(冷蔵)

地域名 60サイズ (0g~2000g未満) 80サイズ (2000g~5000g未満) 100サイズ (5000g~10000g未満) 120サイズ (10000g~15000g未満)
北海道 2,320円 2,420円 2,730円 3,260円
青森県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
岩手県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
宮城県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
秋田県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
山形県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
福島県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
茨城県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
栃木県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
群馬県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
埼玉県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
千葉県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
東京都 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
神奈川県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
新潟県 1,590円 1,740円 2,080円 2,480円
富山県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
石川県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
福井県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
山梨県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
長野県 1,590円 1,740円 2,080円 2,480円
岐阜県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
静岡県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
愛知県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
三重県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
滋賀県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
京都府 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
大阪府 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
兵庫県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
奈良県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
和歌山県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
鳥取県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
島根県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
岡山県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
広島県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
山口県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
徳島県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
香川県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
愛媛県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
高知県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
福岡県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
佐賀県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
長崎県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
熊本県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
大分県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
宮崎県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
鹿児島県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
沖縄県 1,440円 2,060円 2,810円 3,790円

*もしクール便指定商品にもかかわらず通常便を選択された場合は、商品を発送することが出来ません。また、追加の費用とそれにかかわる手数料もお客様のご負担となりますので、間違いないように選択下さい。



*複数ご購入の場合は、冷蔵便と冷凍便、ならびに通常便は同梱が出来ませんので、あらかじめご了承下さい。



ヤマト運輸(冷凍)

地域名 60サイズ (0g~2000g未満) 80サイズ (2000g~5000g未満) 100サイズ (5000g~10000g未満) 120サイズ (10000g~15000g未満)
北海道 2,320円 2,420円 2,730円 3,260円
青森県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
岩手県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
宮城県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
秋田県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
山形県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
福島県 1,820円 1,940円 2,170円 2,580円
茨城県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
栃木県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
群馬県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
埼玉県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
千葉県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
東京都 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
神奈川県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
新潟県 1,590円 1,740円 2,080円 2,480円
富山県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
石川県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
福井県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
山梨県 1,590円 1,700円 2,080円 2,480円
長野県 1,590円 1,740円 2,080円 2,480円
岐阜県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
静岡県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
愛知県 1,430円 1,560円 1,850円 2,280円
三重県 130円 1,560円 1,850円 2,280円
滋賀県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
京都府 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
大阪府 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
兵庫県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
奈良県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
和歌山県 1,180円 1,340円 1,810円 2,220円
鳥取県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
島根県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
岡山県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
広島県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
山口県 1,060円 1,300円 1,760円 2,190円
徳島県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
香川県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
愛媛県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
高知県 1,180円 1,360円 1,780円 2,200円
福岡県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
佐賀県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
長崎県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
熊本県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
大分県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
宮崎県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
鹿児島県 1,060円 1,300円 1,610円 2,040円
沖縄県 1,440円 2,060円 2,810円 3,790円

*もしクール便指定商品にもかかわらず通常便を選択された場合は、商品を発送することが出来ません。また、追加の費用とそれにかかわる手数料もお客様のご負担となりますので、間違いないように選択下さい。



*複数ご購入の場合は、冷蔵便と冷凍便、ならびに通常便は同梱が出来ませんので、あらかじめご了承下さい。



税金について

内税表示

※税金は販売価格に含まれています

商品価格及び送料・クール代金は消費税込の価格となります。

お支払い方法について

代金引換

業者はヤマト運輸を使用します。

代金引換手数料は下記のとおりです。 総お支払い金額(商品代+送料+代金引換手数料)に応じて、代金引換手数料が決まります。
総お支払い金額 手数料
0円以上~10,000円未満 330円
10,000円以上~30,000円未満 440円
30,000円以上~100,000円未満 660円
100,000円以上~300,000円未満 1,100円

クレジットカード

ご注文の決済につきましては、弊店より正式な受注確認メールにクレジット決済画面のリンクをお送りいたしますので、お手続きお願いします。なお、クレジット決済は当店を通さずにクロネコwebコレクトでの直接決済ですので安心してご利用下さい。

アイコンについて

新着商品です。
店長のオススメ商品です。
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。

推奨環境について

利用ブラウザについて

Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome

Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome

iPad iOS 16.7.10以上: Safari

Androidのタブレット: Chrome

Cookie(クッキー)
Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
SSL
SSL

このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。